1
| Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana
| 7.7
| 7.7
| 77.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.7 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.7 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Ajda Pavič | Z3616 | MAJ-423 | ŠD Konjeniški center Celje
| 7.4
| 7.4
| 74.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.4 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.4 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Teja Debevec | A3301 | CALIBRO S | ŠD Titani Ljubljana
| 6.6
| 6.6
| 66.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.6 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Anja Černe | A2692 | LYN S | ŠD Titani Ljubljana
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.4 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.4 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Ela Martini | A3318 | DARK DREAM | ŠD Titani Ljubljana
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.3 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Hana Štusaj | A3762 | CESARICA | KK VELENJE
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.3 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
7
| Zarja Pogačnik | A4526 | MOORWEG CALIPSO | ŠD Titani Ljubljana
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
8
| Karin Kogovšek Čik | A3873 | GRAND MOON DEL TIGLIO | ŠD Titani Ljubljana
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
9
| Zarja Pogačnik | A3811 | SCHARMELY | ŠD Titani Ljubljana
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
10
| Karin Kogovšek Čik | A3318 | DARK DREAM | ŠD Titani Ljubljana
| 6.0
| 6.0
| 60.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
11
| Daša Ponikvar | A3327 | CASHMAN 18 | KK GIBANJE
| 6.0
| 6.0
| 60.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
12
| Katarina Cetin | A3762 | CESARICA | ŠD Titani Ljubljana
| 5.8
| 5.8
| 58.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.8 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.8 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
13
| Pia Cesarec | A4225 | GK BAR BELLE CODY | KK STRMOL
| 5.8
| 5.8
| 58.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.8 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.8 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
14
| Katarina Cetin | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | ŠD Titani Ljubljana
| 5.7
| 5.7
| 57.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.7 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.7 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
15
| Hana Štusaj | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELENJE
| 5.1
| 5.1
| 51.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.1 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
16
| Patrik Horvat | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 4.9
| 4.9
| 49.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 4.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 4.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 4.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |