1
| Timam Lišinović | A1844 | EDORA | Posestvo JUREČIČ
| 7.1
| 7.1
| 71.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.1 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Jan Jurečič | A2839 | JADE G | Posestvo JUREČIČ
| 7.0
| 7.0
| 70.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ
| 6.9
| 6.9
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Pika Mesec | A3346 | LIMOGE 3 | KK PIP
| 6.8
| 6.8
| 68.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.8 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Eva Zupančič | A2153 | FLAMINGO I | KK PIP
| 6.7
| 6.7
| 67.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.7 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.7 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.4 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.4 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
7
| Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |