1 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Rebeka Grabar Turk | B - Vesna Bitenc in Alenka Fetih | ||||
Tekmovalci z licenco višjo od E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastia Vrčkovnik | A4428 | OCEAN | KK Obala | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 65.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Irena Kogovšek Čik | A4474 | ILUNA | ŠD Titani Ljubljana | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 63.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Karin Kogovšek Čik | A4474 | ILUNA | ŠD Titani Ljubljana | 117.5 | 0.0 | 117.5 | 59.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Karin Kogovšek Čik | A4577 | WHISPER | ŠD Titani Ljubljana | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 59.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Timam Lišinović | A4419 | PEDRERO V | Posestvo JUREČIČ | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 56.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Matej Zobec | A4279 | ROSA-LEE | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|