UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | B | Skupaj | % |
|
1
| Iza Palamar | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ
| 113.0
| 0.0
| 113.0
| 64.889
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6.5 | 0 | |
| 5 | | | 5.5 | 0 | |
| 6 | | | 6 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | | 6.5 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 6 | 0 | |
| 12 | | | 6.5 | 0 | |
| 13 | | | 6.5 | 0 | |
| 14 | | | 6.5 | 0 | |
| 15 | | | 6 | 0 | |
| 16 | | | 6.5 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.7 | |
| 101 | | | 0 | 6.6 | |
| 102 | | | 0 | 6.7 | |
| 103 | | | 0 | 6.8 | |
2
| Gaja Grom Kremžar | A3915 | SOKOL | ŠD Titani Ljubljana
| 106.5
| 0.0
| 106.5
| 62.958
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 5 | 0 | |
| 2 | | | 5.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 5.5 | 0 | |
| 6 | | | 6 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | | 6 | 0 | |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 6 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 6 | 0 | |
| 15 | | | 6 | 0 | |
| 16 | | | 6.5 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.8 | |
| 101 | | | 0 | 6.5 | |
| 102 | | | 0 | 6.7 | |
| 103 | | | 0 | 6.7 | |
3
| Domen Vivod | A4088 | MASERATI | KD Piramida
| 104.0
| 0.0
| 104.0
| 60.264
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6.5 | 0 | |
| 4 | | | 4 | 0 | |
| 5 | | | 5 | 0 | |
| 6 | | | 6.5 | 0 | |
| 7 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | | 7 | 0 | |
| 10 | | | 4 | 0 | |
| 11 | | | 6 | 0 | |
| 12 | | | 4 | 0 | |
| 13 | | | 5.5 | 0 | |
| 14 | | | 6.5 | 0 | |
| 15 | | | 6.5 | 0 | |
| 16 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.8 | |
| 101 | | | 0 | 6 | |
| 102 | | | 0 | 6.2 | |
| 103 | | | 0 | 6.1 | |