1
| Gusty Jesenko | A4278 | SCARDONA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 38.1
| 38.1
| 76.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 8.2 | |
| 2 | C | Na desno | 7.3 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 8 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.8 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7.8 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Tiana Hlebanja | A4426 | CATALINA | ŠD Titani Ljubljana
| 37.7
| 37.7
| 75.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7.7 | |
| 2 | C | Na desno | 7.5 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7.8 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 7.2 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Nensi Bangoura | A4329 | TWIGGY | KK VELEBIRO
| 35.0
| 35.0
| 70.100
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7.3 | |
| 2 | C | Na desno | 7.2 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.8 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Petra Peterlin | A4419 | PEDRERO V | Posestvo JUREČIČ
| 33.5
| 33.5
| 67.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.8 | |
| 2 | C | Na desno | 6.5 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7.2 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.4 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Nives Slak | A4357 | ANTRAX STAR - 456 | KK VELEBIRO
| 32.7
| 32.7
| 65.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7 | |
| 2 | C | Na desno | 6.5 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 6.3 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.5 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.4 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Anja Zupančič | A4422 | TISA | ŠD Titani Ljubljana
| 31.2
| 31.2
| 62.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.6 | |
| 2 | C | Na desno | 6.2 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 6.1 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.3 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
Ni nastopil
| Nastia Vrčkovnik | A4428 | OCEAN | KK Obala
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |
Ni nastopil
| Mojca Kolenc | Z3541 | MILKY WAY | KK VELEBIRO
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |
Ni nastopil
| Mojca Kolenc | Z3540 | CINNAMON | KK VELEBIRO
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |