1 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1722 - CDNC - Depala vas. Domžale - 22.10.2022 | Sodniki: | C - Alja V. Paska in Tina T. Žargi | |||||
Licence višje od E | Kategorija: E - Naloga: E2_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE | 5.7 | 5.7 | 57.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Rok Bernik | Z3365 | CHARLIE CHAPLIN 'BT' | ŠD Titani Ljubljana | 5.6 | 5.6 | 56.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Žana Vnučec | A4226 | DANDY BADGER | KK Brdo pri Ihanu | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|