1 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1724 - CDNC - Depala vas - 19.10.2024 | Sodniki: | C - ga. V. Bitenc. ga. M. Čotar | |||||
Odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM7_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Perne | A3692 | JORDY | KK PR` KRAL | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anja Levičnik | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Teja Sok | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KD MARSILEA | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | Posestvo JUREČIČ | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Izključen | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|