UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | H | M | B | E | Skupaj | % |
|
1
| Caroline PAWLUK | Z3269 | FATUM 8 | POLJSKA
| 231.0
| 233.0
| 235.0
| 229.0
| 230.0
| 1,158.0
| 68.118
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
| 2 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | |
| 3 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | | | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 7 | | | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | |
| 8 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 10 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 14 | | | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | |
| 16 | | | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 17 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | |
| 19 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | |
| 20 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | |
| 23 | | | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 24 | | | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 25 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 26 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 28 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 29 | | | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
2
| Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA
| 233.0
| 226.5
| 233.0
| 231.5
| 233.5
| 1,157.5
| 68.088
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| 2 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | |
| 8 | | | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | | | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 16 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 19 | | | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 20 | | | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | | | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | |
| 24 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 25 | | | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 26 | | | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 28 | | | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 29 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
3
| Julia JOKIEL | Z3276 | J'ADORE | POLJSKA
| 226.5
| 218.0
| 229.0
| 221.0
| 217.5
| 1,112.0
| 65.412
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | | | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | |
| 14 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | |
| 16 | | | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 17 | | | 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 18 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | |
| 20 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 24 | | | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 25 | | | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 5.5 | |
| 26 | | | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 27 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 28 | | | 5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
4
| Edoardo ZARA | Z3271 | FRANCO DI REINA DE | ITALIJA
| 209.0
| 206.5
| 200.5
| 201.0
| 212.0
| 1,029.0
| 60.529
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 6 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 3 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 8 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 16 | | | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 17 | | | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 20 | | | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 21 | | | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
| 22 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | |
| 23 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 24 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | |
| 26 | | | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | |
| 27 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 28 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | 4 | 6 | |
| 29 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
Izključen
| Caroline PAWLUK | Z3264 | DON TANGO B | POLJSKA
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |