1
| Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ
| 114.0
| 0.0
| 114.0
| 65.667
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 7 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 6 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 6 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 5.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 4.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 7 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 7 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 7 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.9 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.8 | |
2
| Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | KK Brdo pri Ihanu
| 116.0
| 0.0
| 116.0
| 64.972
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 4.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 4.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 4.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 5.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 7 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 7 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6.5 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6.5 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
3
| Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ
| 113.0
| 0.0
| 113.0
| 63.389
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 7 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 7 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 6.5 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 7 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 7 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 7 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
4
| Mihela Medved | A4294 | FÜRST FLORENC | KD MARSILEA
| 104.5
| 0.0
| 104.5
| 59.653
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 5 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 5.5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.1 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.1 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.1 | |
5
| Maja Pintarič Ostojić | A4462 | BLANKA | KK VELEBIRO
| 89.3
| 0.0
| 89.3
| 49.306
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 4.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 4.5 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 4.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 4.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 4.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 5.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 4.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 4.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 5.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 5 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 5 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 2 | 2 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 5.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5 | |