10 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
0423 - CDNA - Hipodrom Stožice - 3.6.2023 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | B - Dora Markun in Andrej Penko | ||||
Tekmovalci z licenco A in z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A16_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maruša Čotar | A3919 | K- CHUNGA LUNGA | KK VELEBIRO | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 65.278 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 64.417 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Joanna Perne | A3692 | JORDY | KK GIBANJE | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 63.708 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Teja Jurič | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KD MARSILEA | 113.0 | 0.0 | 113.0 | 63.139 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Aleksandra Dolgov | A4108 | VICTORY | KD MARSILEA | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 62.944 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|