10 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Vesna Bitenc | B - Rebeka Grabar Turk | H - Alenka Fetih | |||
Odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM6_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana | 232.7 | 236.2 | 221.7 | 690.6 | 63.944 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Titani Ljubljana | 225.0 | 219.5 | 220.0 | 664.5 | 61.528 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lana Špan | A4231 | JUST COME ON | ŠD Titani Ljubljana | 216.0 | 223.5 | 221.5 | 661.0 | 61.204 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Sara Petrovič | A4369 | SIA NIKITA | KK KRKA - Grm Novo mesto | 224.0 | 222.0 | 214.0 | 660.0 | 61.111 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Tara Ceferin | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK Stožice Ljubljana | 214.0 | 215.0 | 222.0 | 651.0 | 60.278 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 206.0 | 221.5 | 212.0 | 639.5 | 59.213 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|