10 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1024 - CDNA - Stožice - 15.6.2024 | Sodniki: | C - Alja Videtič Paska | B - Staša Kosler in Tina Žargi Tom | ||||
POKAL SLOVENIJE ZA OTROKE. MLADINCE in AMATERJE | Kategorija: L - Naloga: L2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živa Jarh | A4583 | JACKSON | KK Stožice Ljubljana | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 68.950 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Titani Ljubljana | 158.5 | 0.0 | 158.5 | 65.575 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ | 153.5 | 0.0 | 153.5 | 64.325 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 160.5 | 0.0 | 160.5 | 64.100 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ | 155.5 | 0.0 | 155.5 | 62.600 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Teja Sok | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KD MARSILEA | 150.5 | 0.0 | 150.5 | 62.475 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 148.0 | 0.0 | 148.0 | 62.475 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Pia Kvas | A3032 | CRUZ | KK Stožice Ljubljana | 148.0 | 0.0 | 148.0 | 60.600 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 143.5 | 0.0 | 143.5 | 59.950 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 142.0 | 0.0 | 142.0 | 58.650 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|