10 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1221 - CDNA - Hipodrom Stožice. Ljubljana - 28.8.2021 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | E - D. Markun. I. Ljubić | ||||
Sedemletni konji - uvodna naloga | Kategorija: S - Naloga: S4_21 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 61.064 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 5.5 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
6 | 4 | 0 | |||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 4.5 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | |||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | |||||||
18 | 5 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
20 | 6 | 0 | |||||||
21 | 6.5 | 0 | |||||||
22 | 6 | 0 | |||||||
23 | 6.5 | 0 | |||||||
24 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
91 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
100 | 0 | 6.3 | |||||||
101 | 0 | 7 | |||||||
102 | 0 | 6 | |||||||
103 | 0 | 5.8 | |||||||
104 | 0 | 6.5 |
Vrni se |
---|