10 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1724 - CDNC - Depala vas - 19.10.2024 | Sodniki: | C - ga. V. Bitenc. ga. M. Čotar | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A11_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Petja Svetina | A2605 | CRYSTAL | ŠD Titani Ljubljana | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Tanja Omahen | A4565 | MICHELLE VITTORIA | KK PARK SAVA | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Karin Kogovšek Čik | A4577 | WHISPER | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|