1
| Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | KK VELEBIRO
| 115.5
| 0.0
| 115.5
| 64.833
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 7 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 7 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6.5 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6.5 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
2
| Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana
| 109.5
| 0.0
| 109.5
| 61.417
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 7 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 7 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
3
| Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO
| 109.1
| 0.0
| 109.1
| 61.306
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 5.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 5.5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 7 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 4.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 4.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 4.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 4.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 7 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 7 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 5.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 5 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 5 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
4
| Ines Frankovič | A4339 | BLISK | ŠD Titani Ljubljana
| 109.0
| 0.0
| 109.0
| 61.153
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 6 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
5
| Sara Grdja | A4109 | VIGO | KD MARSILEA
| 105.0
| 0.0
| 105.0
| 58.542
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 5 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 5 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 5.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 5.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 4.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 5.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.9 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.9 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.9 | |