11 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Sodniki: | C - Maruša Čotar | B - Alenka Fetih | H - Dora Markun | |||
Odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mina Starec Oman | A4148 | FLEUR | KK VELEBIRO | 229.0 | 231.0 | 230.5 | 690.5 | 63.935 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana | 230.5 | 221.0 | 226.0 | 677.5 | 62.731 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lara Jenko | A3672 | CRESSIER | ŠD Titani Ljubljana | 222.0 | 222.5 | 224.0 | 668.5 | 61.898 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana | 217.0 | 220.5 | 221.5 | 659.0 | 61.019 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Taja Bertoša | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 222.5 | 215.0 | 215.5 | 653.0 | 60.463 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELEBIRO | 219.0 | 215.0 | 214.0 | 648.0 | 60.000 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tisa Štokelj | A3033 | 562 MAESTOSO ALLEGRA VIII | KK SUPRINN | 219.0 | 210.0 | 214.5 | 643.5 | 59.583 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Joanna Perne | A3328 | IGGY POP | KK GIBANJE | 215.5 | 211.5 | 210.0 | 637.0 | 58.981 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|