11 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1624 - CDNA - Stožice - 29.9.2024 | Sodniki: | C - Maruša Čotar | E - Andrej Penko in Staša Kosler | ||||
Odprta tekma | Kategorija: E - Naloga: E4_23 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmen Belič | A3189 | FAVORY CAPRA IV | KK Stožice Ljubljana | 128.0 | 0.0 | 128.0 | 72.559 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 7 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 7 | 0 | |||||||
5 | 5.5 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 7 | 0 | |||||||
8 | 7 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 7 | 0 | |||||||
11 | 7 | 0 | |||||||
12 | 7.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 7 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 6.5 | 0 | |||||||
16 | 7 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | |||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 8 | |||||||
101 | 0 | 7.8 | |||||||
102 | 0 | 7.5 | |||||||
103 | 0 | 7.8 | |||||||
2 | Živa Jarh | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 70.493 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 7 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 6.5 | 0 | |||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 7 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | |||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 7.7 | |||||||
101 | 0 | 7.8 | |||||||
102 | 0 | 7.4 | |||||||
103 | 0 | 7.6 | |||||||
3 | Tija Dolenc | A4390 | SPIRIT | KK KARLO - Maribor | 125.5 | 0.0 | 125.5 | 68.401 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 7 | 0 | |||||||
3 | 6.5 | 0 | |||||||
4 | 7 | 0 | |||||||
5 | 5.5 | 0 | |||||||
6 | 6.5 | 0 | |||||||
7 | 6.5 | 0 | |||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 7 | 0 | |||||||
10 | 7 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 7 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 7 | 0 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
16 | 7 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | |||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 7 | |||||||
101 | 0 | 7.2 | |||||||
102 | 0 | 7 | |||||||
103 | 0 | 7.1 | |||||||
4 | Kaja Hictaler | A3189 | FAVORY CAPRA IV | Zveza konjeniških društev | 125.5 | 0.0 | 125.5 | 66.901 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 7 | 0 | |||||||
2 | 7 | 0 | |||||||
3 | 5.5 | 0 | |||||||
4 | 7 | 0 | |||||||
5 | 5.5 | 0 | |||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
7 | 7 | 0 | |||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 7 | 0 | |||||||
11 | 7 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 7 | 0 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
16 | 7 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | |||||||
18 | 7 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.9 | |||||||
101 | 0 | 6.7 | |||||||
102 | 0 | 6.9 | |||||||
103 | 0 | 6.6 | |||||||
5 | Juna Kešelj Djokovič | A4321 | BALERA | KK Stožice Ljubljana | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 66.020 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 6.5 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 6.5 | 0 | |||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 7 | 0 | |||||||
11 | 7 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 7 | 0 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
16 | 7 | 0 | |||||||
17 | 6.5 | 0 | |||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.7 | |||||||
101 | 0 | 6.6 | |||||||
102 | 0 | 6.7 | |||||||
103 | 0 | 6.5 | |||||||
6 | Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 65.467 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 5.5 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 7 | 0 | |||||||
4 | 7 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 6.5 | 0 | |||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | |||||||
18 | 7 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.7 | |||||||
101 | 0 | 6.7 | |||||||
102 | 0 | 6.8 | |||||||
103 | 0 | 6.7 | |||||||
7 | Aurora Ugrin Errin | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 62.757 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6.5 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | |||||||
6 | 6.5 | 0 | |||||||
7 | 6 | 0 | |||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | |||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 5.5 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | |||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | |||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.2 | |||||||
101 | 0 | 6.6 | |||||||
102 | 0 | 6.8 | |||||||
103 | 0 | 6.5 |
Vrni se |
---|