12 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | H - Maruša Čotar | B - Dora Markun | |||
Odprta tekma | Kategorija: M - Naloga: M2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija Mramor | A3739 | DULINDA | KK Stožice Ljubljana | 211.5 | 207.0 | 202.0 | 620.5 | 62.677 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Freja Kolenc | A2851 | HEXY HIT | KK VELEBIRO | 207.5 | 209.0 | 200.0 | 616.5 | 62.273 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Neža Trtnik | A2719 | WILA | KK Stožice Ljubljana | 205.0 | 206.0 | 196.5 | 607.5 | 61.364 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Katarina Julija Pipan | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK VELENJE | 202.5 | 202.5 | 201.5 | 606.5 | 61.263 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana | 204.0 | 192.5 | 193.0 | 589.5 | 59.545 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Hana Pernek | Z2226 | FINE TIME | HRVAŠKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|