12 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 8.6.2024 | Sodniki: | C - Barbara Franyo | M - Dora Markun | E - Nicoletta Milanese | |||
CDIP - Pony Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-POI12 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | M | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska ROTH | Z3700 | DAILY PLEASURE WE | NEMČIJA | 261.5 | 261.5 | 267.5 | 790.5 | 71.216 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Alessandro BONAGLIO | Z3462 | HB DAILY SUNSHINE | ITALIJA | 256.5 | 249.5 | 263.5 | 769.5 | 69.324 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Alessandra CADURA | Z3702 | ULIOR DE BELEBAT | ITALIJA | 252.0 | 245.0 | 255.5 | 752.5 | 67.793 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Giovanni ROSSONI | Z3703 | CAMPSTERHOVEN'S BALDATO | ITALIJA | 244.0 | 248.5 | 249.0 | 741.5 | 66.802 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Luca FARINA | Z3681 | WISE GUY | ITALIJA | 242.0 | 230.5 | 248.5 | 721.0 | 64.955 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|