1
| Ruby Mervar Božič | Z3392 | CAZHINE | KK JEŽA PRI JEŽU
| 128.0
| 0.0
| 128.0
| 66.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 7 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.8 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7 | |
3
| Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO
| 117.5
| 0.0
| 117.5
| 57.875
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6.5 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 6 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 5.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.8 | |
4
| Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO
| 116.5
| 0.0
| 116.5
| 55.375
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 5.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.4 | |
Izključen
| Anja Snedec | A3328 | IGGY POP | ŠD Titani Ljubljana
| 119.0
| 0.0
| 119.0
| 58.750
| |
Ni posameznih rezultatov |