13 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
0423 - CDNA - Hipodrom Stožice - 3.6.2023 | Sodniki: | C - Staša Kosler | B - Suzana Hribar in Alenka Fetih | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neža Bregar | A2883 | FENOLIT d.d. CAN I | ŠD Titani Ljubljana | 136.5 | 0.0 | 136.5 | 67.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Kaja Hictaler | A3189 | FAVORY CAPRA IV | KD Piramida | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 67.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ana Drešar | A3328 | IGGY POP | KK PR` KRAL | 131.5 | 0.0 | 131.5 | 66.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Anja Snedec | A3328 | IGGY POP | ŠD Titani Ljubljana | 130.5 | 0.0 | 130.5 | 64.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Julija Leskovar Gošnjak | A2699 | LORD LIBERTY | KK VELEBIRO | 126.0 | 0.0 | 126.0 | 63.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 63.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 62.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 62.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Boštjan Marušič | A4072 | COOPER | ŠD Titani Ljubljana | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 61.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Lea Žnidarič | A3655 | NEAPOLITANO CAPRA II | KK KAS | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 60.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
11 | Ines Frankovič | A4339 | BLISK | KK KRKA - Grm Novo mesto | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 59.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
12 | Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | KK CELJE | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 59.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
13 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 58.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Izključen | Rudy Mervar Božič | Z3392 | CAZHINE | KK JEŽA PRI JEŽU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|