13 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 8.6.2024 | Sodniki: | C - Dora Markun | H - Thomas Lang | B - Maria Coliander | |||
CDIJ - Junior Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-JUI09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liah HEFTI | Z3688 | ROCK EMOTION | ŠVICA | 235.5 | 231.5 | 230.0 | 697.0 | 68.333 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Clarissa RONDININI | Z3456 | SWEET CHOCOLATE 12 | ITALIJA | 234.0 | 228.5 | 222.0 | 684.5 | 67.108 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Carlotta VALLARELLA | Z3455 | JAQUAR | ITALIJA | 219.5 | 221.5 | 227.0 | 668.0 | 65.490 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Tonka ŽITKOVIĆ | Z3439 | BELTANO | HRVAŠKA | 221.0 | 224.5 | 214.0 | 659.5 | 64.657 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Mavie CIGAGNA | Z3679 | FIFA PEARL VCG | ITALIJA | 219.0 | 216.0 | 220.0 | 655.0 | 64.216 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Matteo BORGHESI | Z3690 | DEJARO | ITALIJA | 216.5 | 218.0 | 218.0 | 652.5 | 63.971 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|