1
| Gusty Jesenko | A4278 | SCARDONA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 37.3
| 37.3
| 74.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 8 | |
| 2 | C | Na desno | 7 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7.8 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 7 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Tiana Hlebanja | A4426 | CATALINA | ŠD Titani Ljubljana
| 35.6
| 35.6
| 71.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7.7 | |
| 2 | C | Na desno | 7 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7.2 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.7 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Nives Slak | A4357 | ANTRAX STAR - 456 | KK VELEBIRO
| 34.2
| 34.2
| 68.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7 | |
| 2 | C | Na desno | 6.6 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.8 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.8 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Petra Peterlin | A4419 | PEDRERO V | Posestvo JUREČIČ
| 34.1
| 34.1
| 68.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.7 | |
| 2 | C | Na desno | 6.8 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7.3 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.6 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Nensi Bangoura | A4329 | TWIGGY | KK VELEBIRO
| 34.0
| 34.0
| 68.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.9 | |
| 2 | C | Na desno | 6.7 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.7 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Anja Zupančič | A4422 | TISA | ŠD Titani Ljubljana
| 32.1
| 32.1
| 64.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.6 | |
| 2 | C | Na desno | 6.4 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 6.4 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.2 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |