14 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 8.6.2024 | Sodniki: | C - Dora Markun | M - Nicoletta Milanese | E - Barbara Franyo | |||
CDIY - Young Riders Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-YRI09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | M | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterina SANGIORGI | Z3294 | TOTALLY MORE RH | ITALIJA | 233.5 | 238.5 | 237.5 | 709.5 | 69.559 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA | 228.5 | 230.0 | 227.5 | 686.0 | 67.255 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ula KOS | Z3279 | JUPITER | SLOVENIJA | 222.0 | 224.5 | 221.5 | 668.0 | 65.490 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Nicolo CIROCCHI | Z3684 | CARPACCIO | ITALIJA | 217.5 | 229.0 | 220.5 | 667.0 | 65.392 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Andrea SANGIORGI | Z3671 | EBANO DI FONTE ABETI | ITALIJA | 210.0 | 208.5 | 209.5 | 628.0 | 61.569 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|