UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | M | C | E | Skupaj | % |
|
1
| Ria Hanžič | A3759 | UNSIL | KK VELENJE
| 239.0
| 229.5
| 226.0
| 694.5
| 64.306
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 8 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 11 | | | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 13 | | | 6 | 4.5 | 5 | |
| 14 | | | 6.5 | 5.5 | 5 | |
| 15 | | | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 7 | 6.5 | 5.5 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 21 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 26 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 28 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 29 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
2
| Taja Bertoša | A2646 | WELTGOSLAR | KK Obala
| 222.5
| 221.5
| 218.0
| 662.0
| 61.296
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 8 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5.5 | 5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 13 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 17 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 19 | | | 7 | 6 | 6 | |
| 20 | | | 6 | 7 | 6.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 25 | | | 5 | 5 | 4.5 | |
| 26 | | | 5 | 5.5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
3
| Urša Rangus | A3972 | BRAINSTORM 2 | KK SUPRINN
| 223.0
| 221.0
| 213.5
| 657.5
| 60.880
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6.5 | 5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | | 7 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 6 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 13 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 18 | | | 5 | 4 | 3 | |
| 19 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 20 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 21 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 25 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 26 | | | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 29 | | | 5 | 5 | 5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
4
| Rebeka Grabar | V134 | 274 CONVERSANO ALLEGRA | KK STOL
| 220.2
| 213.7
| 220.2
| 654.1
| 60.565
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 6 | 6 | 7 | |
| 4 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 5 | | | 5.5 | 5 | 5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | | | 5.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | | 6 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 21 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 22 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 23 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 25 | | | 5 | 5 | 4.5 | |
| 26 | | | 5 | 3 | 4.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 28 | | | 5 | 5 | 5.5 | |
| 29 | | | 6.5 | 5.5 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
5
| Staša Zakrajšek | A3313 | ARGETA | KD MARSILEA
| 219.5
| 218.0
| 216.0
| 653.5
| 60.509
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | | | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 17 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 18 | | | 7 | 6 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 21 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 23 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 25 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 26 | | | 5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
6
| Eneja Vehovar | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK PIP
| 221.5
| 213.5
| 218.0
| 653.0
| 60.463
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 5 | 5 | 4.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 7 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 8 | | | 5 | 4 | 5 | |
| 9 | | | 6 | 5 | 5 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 18 | | | 7 | 6 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 20 | | | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 22 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 23 | | | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 25 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 26 | | | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
7
| Patricia Resnik | A2504 | VENON D ARCADIA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 217.5
| 220.0
| 215.0
| 652.5
| 60.417
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 8 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 9 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5 | 5 | 4 | |
| 13 | | | 5.5 | 5.5 | 4.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 15 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 17 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 22 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 23 | | | 5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 25 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 26 | | | 5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 5 | 6 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
8
| Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana
| 216.5
| 217.0
| 214.0
| 647.5
| 59.954
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| 10 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | | 4 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 6 | 6 | |
| 13 | | | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 7 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 16 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 26 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 28 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 29 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
9
| Joanna Perne | A3328 | IGGY POP | KK GIBANJE
| 218.5
| 211.5
| 214.5
| 644.5
| 59.676
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 3 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 5 | 4.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 9 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5 | 4 | 4 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 5 | 4.5 | |
| 13 | | | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 20 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 25 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 26 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
10
| Anja Žefran Kalar | A3442 | NUTELLA II | ŠD Titani Ljubljana
| 216.0
| 213.0
| 209.5
| 638.5
| 59.120
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 5.5 | 5 | 4.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 8 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 4.5 | |
| 13 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 14 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 17 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 19 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 20 | | | 4 | 5 | 5.5 | |
| 21 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 25 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 26 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6 | 5 | 4.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
11
| Tanja Grabnar | A3488 | CAGE B | KK Stožice Ljubljana
| 209.5
| 203.5
| 203.5
| 616.5
| 57.083
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | | | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 5 | 5 | |
| 13 | | | 6 | 5 | 5.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 16 | | | 5 | 6.5 | 6 | |
| 17 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 18 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 20 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 21 | | | 5 | 5 | 4.5 | |
| 22 | | | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | | | 4 | 2 | 3.5 | Koef. 2 |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 25 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 26 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 27 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |