14 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1423 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 1.10.2023 | Sodniki: | C - Markun. Fabris. Grabar | |||||
5-letni konji | Kategorija: L - Naloga: L7_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Vidmar | A4234 | NIXON FROST PSH | KK PIP | 37.4 | 37.4 | 74.800 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.5 | |||||
2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 7 | |||||
3 | C | Na desno | 7.8 | |||||
4 | CB | Delovni kas | 7.5 | |||||
5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 7.6 | |||||
90 | Napaka v poteku naloge | 0 | ||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Domen Vivod | A4322 | NIGHT BLEU - L | KD Piramida | 34.2 | 34.2 | 68.400 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | |||||
2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | |||||
3 | C | Na desno | 7.2 | |||||
4 | CB | Delovni kas | 6.8 | |||||
5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 6.9 | |||||
90 | Napaka v poteku naloge | 0 | ||||||
91 | 0 |
Vrni se |
---|