14 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
1922 - CDNA - Lipica. Sežana - 9.10.2022 | Sodniki: | C - Dora Markun | B - Anica Rojec | H - Ivana Ljubić | |||
Pokal SLO za ml. jahače in člane | Kategorija: KURS - Naloga: KURS_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ula Kos | A3671 | JUPITER | KK VELENJE | 68.375 | 69.875 | 68.450 | 203.00 | 68.900 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Vital Trdan | A2846 | C.C. COPILOT | KK VELEBIRO | 65.825 | 67.625 | 65.775 | 194.25 | 66.408 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Noa Pale Stankov | A2943 | CINAR TAR | KK VELEBIRO | 66.000 | 66.500 | 64.050 | 193.50 | 65.517 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Nina Hobič | A3451 | EXTRAVAGANTE DO PILAR | KK VELEBIRO | 62.850 | 62.250 | 58.350 | 179.50 | 61.150 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|