15 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
0423 - CDNA - Hipodrom Stožice - 3.6.2023 | Sodniki: | C - Suzana Hribar | B - Dora Markun in Andrej Penko | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neža Bregar | A2883 | FENOLIT d.d. CAN I | ŠD Titani Ljubljana | 112.5 | 0.0 | 112.5 | 69.213 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Ana Drešar | A3328 | IGGY POP | KK PR` KRAL | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 66.515 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 66.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | KK CELJE | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 64.757 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ines Frankovič | A4339 | BLISK | KK KRKA - Grm Novo mesto | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 63.956 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Petja Svetina | A4228 | ALWAYS SABRIEL | ŠD Titani Ljubljana | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 63.404 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Lea Žnidarič | A3655 | NEAPOLITANO CAPRA II | KK KAS | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 63.176 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 61.919 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana | 104.0 | 0.0 | 104.0 | 61.463 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Tina Pavšek | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 61.022 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
11 | Boštjan Marušič | A4072 | COOPER | ŠD Titani Ljubljana | 104.5 | 0.0 | 104.5 | 60.235 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
12 | Bojana Vrščaj Mihelčič | A4096 | JENNA | KK Stožice Ljubljana | 102.0 | 0.0 | 102.0 | 59.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
13 | Zoja Jeraj | A4077 | ORIGI'S TWINKELING | KK Stožice Ljubljana | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 58.706 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
14 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 58.118 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
15 | Anja Kruščič | A4372 | KUWEJT HIPPICA Z | KK KARLO - Maribor | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 57.191 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
16 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 56.235 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|