15 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1122 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 13.8.2022 | Sodniki: | C - Ivana Ljubić | M - Dora Markun | E - Maruša Čotar | |||
Pokal SLO za otroke. mladince in amaterje ter odprta tekma | Kategorija: M - Naloga: M2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | M | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana | 235.0 | 223.5 | 216.0 | 674.5 | 68.131 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Mina Starec Oman | A4148 | FLEUR | KK VELEBIRO | 222.0 | 211.5 | 212.0 | 645.5 | 65.202 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Katarina Julija Pipan | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK VELENJE | 208.5 | 213.5 | 210.5 | 632.5 | 63.889 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Freja Kolenc | A2851 | HEXY HIT | KK VELEBIRO | 214.5 | 210.5 | 205.0 | 630.0 | 63.636 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Lucija Mramor | A3739 | DULINDA | KK Stožice Ljubljana | 209.5 | 205.0 | 207.0 | 621.5 | 62.778 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Janja Nanut | A2622 | FAVORY DUBOVINA | KK Obala | 209.0 | 207.5 | 203.0 | 619.5 | 62.576 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tadeja Dolenc | A3007 | FABRICE | KK VELEBIRO | 208.0 | 198.0 | 207.5 | 613.5 | 61.970 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Gregor Turk | A3801 | JACKPOT | Kobilarna Lipica | 212.0 | 194.0 | 202.0 | 608.0 | 61.414 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Neža Trtnik | A2719 | WILA | KK Stožice Ljubljana | 203.5 | 199.5 | 194.0 | 597.0 | 60.303 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Mojca Kolenc | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 185.0 | 174.5 | 189.0 | 548.5 | 55.404 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|