15 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1423 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 1.10.2023 | Sodniki: | C - Markun. Fabris. Grabar | |||||
6-letni konji | Kategorija: M - Naloga: M8_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmen Belič | A4082 | MANCHESTER | KK Stožice Ljubljana | 34.3 | 34.3 | 68.600 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.5 | |||||
2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 7 | |||||
3 | C | Na levo | 6.8 | |||||
4 | EX | Polkrog 10 m v levo | 6.2 | |||||
5 | XB | Polkrog 10 m v desno | 6.8 | |||||
90 | Napaka v poteku naloge | 0 | ||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Lina Lauko | A4048 | IRBIS | ŠD Titani Ljubljana | 33.6 | 33.6 | 67.200 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.6 | |||||
2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 7 | |||||
3 | C | Na levo | 7 | |||||
4 | EX | Polkrog 10 m v levo | 6.2 | |||||
5 | XB | Polkrog 10 m v desno | 6.8 | |||||
90 | Napaka v poteku naloge | 0 | ||||||
91 | 0 |
Vrni se |
---|