16 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1024 - CDNA - Stožice - 15.6.2024 | Sodniki: | C - Vesna Bitenc | B - Staša Kosler in Alja Videtič P | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teja Zajc | Z3170 | ANNAVEIGH DIAMOND | KK Stožice Ljubljana | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 66.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Petja Svetina | A2605 | CRYSTAL | ŠD Titani Ljubljana | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 64.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Vita Žulič Čehovin | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 131.5 | 0.0 | 131.5 | 64.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 126.5 | 0.0 | 126.5 | 63.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Anže Strnad | A4448 | LANDJANO'S LONDON | KK JEŽA PRI JEŽU | 126.0 | 0.0 | 126.0 | 63.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Kaja Perne | A4430 | PINTADO | KK JEŽA PRI JEŽU | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 62.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Loredana Hana Vegelj | A3887 | LOVELY BOY | ŠD Titani Ljubljana | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 62.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Žana Belec | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 124.5 | 0.0 | 124.5 | 61.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Patrik Horvat | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 59.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Neža Spruk | A4512 | CANTER BOY | KK JEŽA PRI JEŽU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Odstopil | Tina Rajko | A4436 | HOPE | KK Stožice Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|