17 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
0122 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 1.5.2022 | Sodniki: | C - Vital Trdan | E - D Markun. I. Ljubić | ||||
Odprta tekma | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 71.243 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Tinkara Klemenčič Brvar | A1736 | LESOTO | ŠD Titani Ljubljana | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 66.566 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Alfonz Šnuderl | A3869 | LENY LUCAS | KK Stožice Ljubljana | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 64.618 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Eva Zupančič | A2153 | FLAMINGO I | KK PIP | 107.5 | 0.0 | 107.5 | 64.368 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Katarina Šolar | A3759 | UNSIL | KK KRKA - Grm Novo mesto | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 64.051 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Gaja Rangus Grivec | A3553 | CALIDUN | KK VELEBIRO | 104.0 | 0.0 | 104.0 | 62.213 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 102.6 | 0.0 | 102.6 | 61.816 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Pika Mesec | A3346 | LIMOGE 3 | KK PIP | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 60.537 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 59.706 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 97.0 | 0.0 | 97.0 | 56.404 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|