17 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 8.6.2024 | Sodniki: | C - Jacques van Daele | H - Barbara Franyo | M - Maja Štukelj | E - Maria Coliander | B - Thomas Lang | |
CDI-W - Grand Prix | Kategorija: D - Naloga: D-GP09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | M | E | B | Skupaj | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettina KENDLBACHER | Z3704 | BROADMOARS DON ALFREDO AWO | AVSTRIJA | 324.0 | 313.0 | 301.5 | 324.5 | 315.0 | 1,578.0 | 68.609 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Tatiana ANTONENCO | Z3664 | ABERCROMBIE | MOLDAVIJA | 300.5 | 315.5 | 306.0 | 309.0 | 314.5 | 1,545.5 | 67.196 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | Z3685 | DIOR S | MADŽARSKA | 307.5 | 310.5 | 306.0 | 308.5 | 296.0 | 1,528.5 | 66.457 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | Z3452 | HEXAGON'S DOUBLE DUTCH | TURČIJA | 289.5 | 303.5 | 291.5 | 303.0 | 291.0 | 1,478.5 | 64.283 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Suphakamol VUNTANADIT | Z3683 | DREAMBOAT BCN | TAJSKA | 288.0 | 306.0 | 290.5 | 280.5 | 300.0 | 1,465.0 | 63.696 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Carolina CARNEVALI | Z3433 | DREW DOUGHTY | ITALIJA | 280.0 | 294.5 | 296.0 | 289.0 | 292.5 | 1,452.0 | 63.130 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Evgenija DAVYDOVA | Z3666 | SAN FRANCISCO T | NI2 | 282.0 | 299.0 | 283.0 | 285.5 | 276.5 | 1,426.0 | 62.000 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ester SOLDI | Z3256 | DAKAR | ITALIJA | 280.5 | 274.0 | 298.5 | 268.0 | 277.5 | 1,398.5 | 60.804 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|