18 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 9.6.2024 | Sodniki: | C - Maja Štukelj | E - J. van Daele, B. Franyo | ||||
CDICh-A - Children Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-CH-IND |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo BORGHESI | Z3686 | QUATTROMANI | ITALIJA | 179.5 | 0.0 | 179.5 | 75.991 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Vittoria VOLPI | Z3425 | DOROTEA DI FONTE ABETI | ITALIJA | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 72.319 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Alessia WEYLER | Z3660 | FERRERO NOIR | AVSTRIJA | 184.5 | 0.0 | 184.5 | 72.292 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Giada GUIDA | Z3674 | KEEP UP | ITALIJA | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 72.236 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gita ŽITKOVIĆ | Z3678 | DIOR | HRVAŠKA | 165.5 | 0.0 | 165.5 | 66.023 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Matej BUNIĆ | Z3697 | MISTER COOL | HRVAŠKA | 166.5 | 0.0 | 166.5 | 65.833 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Olivia MARTON MIHALDINEC | Z3458 | GOLDEN LOUI H | HRVAŠKA | 168.5 | 0.0 | 168.5 | 64.204 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Jan MAGAL | Z3705 | ALICE IM WUNDERLAND | SLOVAŠKA | 155.0 | 0.0 | 155.0 | 58.079 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|