18 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1024 - CDNA - Stožice - 15.6.2024 | Sodniki: | C - Tina Žargi Tomc | B - Anica Rojec in Vesna Bitenc | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 104.0 | 0.0 | 104.0 | 63.963 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Teja Zajc | Z3170 | ANNAVEIGH DIAMOND | KK Stožice Ljubljana | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 63.676 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Petja Svetina | A2605 | CRYSTAL | ŠD Titani Ljubljana | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 63.257 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Vita Žulič Čehovin | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 102.0 | 0.0 | 102.0 | 62.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Loredana Hana Vegelj | A3887 | LOVELY BOY | ŠD Titani Ljubljana | 104.5 | 0.0 | 104.5 | 61.235 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Tina Rajko | A4436 | HOPE | KK Stožice Ljubljana | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 60.772 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Anže Strnad | A4448 | LANDJANO'S LONDON | KK JEŽA PRI JEŽU | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 59.956 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Kaja Perne | A4430 | PINTADO | KK JEŽA PRI JEŽU | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 59.676 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 57.860 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Patrik Horvat | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 92.0 | 0.0 | 92.0 | 56.434 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|