18 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1622 - CDNA - Hipodrom Stožice. Ljubljana - 24.9.2022 | Sodniki: | C - Andrej Penko | H - Alenka Fetih | B - Anica Rojec | |||
Odprta tekma | Kategorija: GP - Naloga: GP-short |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | B | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anja Gerjevič | A3440 | VIGO DE JANEIRO | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
naloga | poz | opis | C | H | B | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
13 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 | ||||||
24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90 | 0 | 0 | 0 | |||||||
91 | 0 | 0 | 0 | Koef. 2 |
Vrni se |
---|