1
| Sara Petrovič | A4484 | AURIGA DE CENTURION | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 67.500
| 68.150
| 68.350
| 197.50
| 68.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 4.5 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7.5 | 7 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 7.2 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.9 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7.2 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.2 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.1 | 7 | 7.4 | Koef. 4 |
2
| Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana
| 67.200
| 66.200
| 66.775
| 192.75
| 66.725
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.9 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 6.9 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.8 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
3
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Titani Ljubljana
| 65.625
| 65.350
| 65.900
| 189.75
| 65.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.7 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.8 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7 | 6.9 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 7 | Koef. 4 |
4
| Patricija Koderman | A3312 | WELLINA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 65.450
| 63.375
| 65.450
| 193.75
| 64.758
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 7 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 7.2 | 7.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 7 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 6.8 | 7.3 | Koef. 4 |
5
| Katharina Krumböck | Z3718 | DAILY SUNSHINE | AVSTRIJA
| 61.500
| 59.925
| 62.100
| 180.25
| 61.175
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 6.7 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.7 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.4 | 7 | Koef. 4 |