19 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 10.7.2022 | Sodniki: | C - Tina Tomc Žargi | B - Dora Markun in Maruša Čotar | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabela Amelia Weeks | Z3321 | CASTRO | KK Brdo pri Ihanu | 133.5 | 0.0 | 133.5 | 69.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Gaja Rangus Grivec | A3553 | CALIDUN | KK VELEBIRO | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 64.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ana Tia Kerč | Z3322 | NAVARA | KK Brdo pri Ihanu | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 62.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Gloria Obidič Valič | Z3320 | POURQUOI PAS DU LOIR | KK Brdo pri Ihanu | 117.5 | 0.0 | 117.5 | 62.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 61.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ela Tekavec | A2318 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 60.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 60.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 58.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|