1
| Tonja Unuk | A4158 | ASTOR | KK VELEBIRO
| 118.0
| 0.0
| 118.0
| 61.750
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 4 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 5.5 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.3 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
2
| Pika Mesec | A3346 | LIMOGE 3 | KK PIP
| 117.0
| 0.0
| 117.0
| 60.375
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 4 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 5 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 5 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 5 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
3
| Ela Brecelj | A4205 | KLOOSTER'S WENRY | KK KARLO - Maribor
| 119.5
| 0.0
| 119.5
| 60.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 5 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6.5 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.1 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6 | |
4
| Assia Varljen | A2578 | FLAMBO | KK Obala
| 113.0
| 0.0
| 113.0
| 60.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 6.5 | 0 | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 4 | 0 | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 4 | 0 | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 3 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 3 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 6 | 0 | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 13 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | 0 | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 4.5 | 0 | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 4.5 | 0 | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.3 | |