2 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | B - Rebeka G. Turk in Alja V. Pask | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Ferfolja | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 64.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 62.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Nik Udovič | A2047 | ASPEKTO | KK KRKA - Grm Novo mesto | 122.5 | 0.0 | 122.5 | 62.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Emili Rupnik | A3818 | ARIELA | KK Brdo pri Ihanu | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 61.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Petja Svetina | A2605 | CRYSTAL | ŠD Titani Ljubljana | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 60.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Anamarija Dulai | A2577 | LUBO | KK Obala | 118.5 | 0.0 | 118.5 | 60.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 59.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Patrik Horvat | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 59.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Tia Božič | A2577 | LUBO | KK Obala | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 59.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Maruša Lukan | A3818 | ARIELA | KK Brdo pri Ihanu | 117.5 | 0.0 | 117.5 | 59.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
13 | Karla Kregar | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL | 115.0 | 0.0 | 115.0 | 59.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
14 | Vita Žulič Čehovin | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 57.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
15 | Aurora Ugrin Errin | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 57.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|