1
| Ajda Pavič | Z3387 | EL BISOU Z | ŠD Konjeniški center Celje
| 7.2
| 7.2
| 72.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Ela Zorčič | A3318 | DARK DREAM | ŠD Titani Ljubljana
| 7.1
| 7.1
| 71.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.1 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ
| 6.9
| 6.9
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Ana Drešar | A3327 | CASHMAN 18 | KK PR` KRAL
| 6.9
| 6.9
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana
| 6.6
| 6.6
| 66.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.6 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
7
| Anja Snedec | A3327 | CASHMAN 18 | ŠD Titani Ljubljana
| 5.5
| 5.5
| 55.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.5 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.5 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.5 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |