UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | B | Skupaj | % |
|
1
| Julija Motaln | A3008 | RIA | KD Piramida
| 197.0
| 0.0
| 197.0
| 72.216
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 7 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6.5 | 0 | |
| 4 | | | 7 | 0 | |
| 5 | | | 7 | 0 | |
| 6 | | | 7 | 0 | |
| 7 | | | 7 | 0 | |
| 8 | | | 7 | 0 | |
| 9 | | | 6.5 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 7 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 7 | 0 | |
| 14 | | | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 0 | |
| 16 | | | 6.5 | 0 | |
| 17 | | | 7.5 | 0 | |
| 18 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 6.5 | 0 | |
| 20 | | | 6.5 | 0 | |
| 21 | | | 7 | 0 | |
| 22 | | | 7.5 | 0 | |
| 23 | | | 7 | 0 | |
| 24 | | | 7 | 0 | |
| 25 | | | 7 | 0 | |
| 26 | | | 7 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7 | |
| 101 | | | 0 | 7.7 | |
| 102 | | | 0 | 8 | |
| 103 | | | 0 | 7.9 | |
2
| Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana
| 178.5
| 0.0
| 178.5
| 64.026
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6 | 0 | |
| 6 | | | 6 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | |
| 8 | | | 6 | 0 | |
| 9 | | | 6.5 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 6 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 0 | |
| 14 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 5.5 | 0 | |
| 16 | | | 5.5 | 0 | |
| 17 | | | 6.5 | 0 | |
| 18 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 20 | | | 6 | 0 | |
| 21 | | | 6.5 | 0 | |
| 22 | | | 6.5 | 0 | |
| 23 | | | 6.5 | 0 | |
| 24 | | | 6 | 0 | |
| 25 | | | 6 | 0 | |
| 26 | | | 7 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.6 | |
| 101 | | | 0 | 6.5 | |
| 102 | | | 0 | 6.8 | |
| 103 | | | 0 | 6.7 | |
3
| Nensi Bangoura | A2460 | FIA | KK VELEBIRO
| 184.5
| 0.0
| 184.5
| 63.810
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 7 | 0 | |
| 3 | | | 7 | 0 | |
| 4 | | | 6.5 | 0 | |
| 5 | | | 7 | 0 | |
| 6 | | | 6 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | |
| 8 | | | 6.5 | 0 | |
| 9 | | | 6.5 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 6.5 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 7 | 0 | |
| 14 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 0 | |
| 16 | | | 6 | 0 | |
| 17 | | | 6.5 | 0 | |
| 18 | | | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 20 | | | 6 | 0 | |
| 21 | | | 6.5 | 0 | |
| 22 | | | 7 | 0 | |
| 23 | | | 7 | 0 | |
| 24 | | | 6.5 | 0 | |
| 25 | | | 6.5 | 0 | |
| 26 | | | 7 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.6 | |
| 101 | | | 0 | 6.3 | |
| 102 | | | 0 | 6.3 | |
| 103 | | | 0 | 6.4 | |
4
| Ema Jašić | A2729 | GAL | KK GIBANJE
| 175.0
| 0.0
| 175.0
| 61.297
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6.5 | 0 | |
| 6 | | | 6 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | |
| 8 | | | 5 | 0 | |
| 9 | | | 6 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 4 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 0 | |
| 14 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 0 | |
| 16 | | | 6 | 0 | |
| 17 | | | 6 | 0 | |
| 18 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 7 | 0 | |
| 20 | | | 6.5 | 0 | |
| 21 | | | 6.5 | 0 | |
| 22 | | | 6 | 0 | |
| 23 | | | 6 | 0 | |
| 24 | | | 6 | 0 | |
| 25 | | | 6 | 0 | |
| 26 | | | 6.5 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.5 | |
| 101 | | | 0 | 6.2 | |
| 102 | | | 0 | 6.2 | |
| 103 | | | 0 | 6 | |
5
| Juta Jeglič | A1954 | BONITO | Posestvo JUREČIČ
| 170.0
| 0.0
| 170.0
| 60.685
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 6 | 0 | |
| 3 | | | 6.5 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6 | 0 | |
| 6 | | | 6.5 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | |
| 8 | | | 6.5 | 0 | |
| 9 | | | 6 | 0 | |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 5 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 0 | |
| 16 | | | 6 | 0 | |
| 17 | | | 4.5 | 0 | |
| 18 | | | 4.5 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 20 | | | 6 | 0 | |
| 21 | | | 6.5 | 0 | |
| 22 | | | 6 | 0 | |
| 23 | | | 5 | 0 | |
| 24 | | | 6.5 | 0 | |
| 25 | | | 6 | 0 | |
| 26 | | | 6.5 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.5 | |
| 101 | | | 0 | 6.2 | |
| 102 | | | 0 | 6.3 | |
| 103 | | | 0 | 6.1 | |
6
| Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELENJE
| 164.0
| 0.0
| 164.0
| 59.151
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 5.5 | 0 | |
| 2 | | | 5.5 | 0 | |
| 3 | | | 6.5 | 0 | |
| 4 | | | 6.5 | 0 | |
| 5 | | | 6 | 0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | |
| 7 | | | 6 | 0 | |
| 8 | | | 6 | 0 | |
| 9 | | | 5.5 | 0 | |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 5.5 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | | | 4 | 0 | |
| 14 | | | 4 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6 | 0 | |
| 16 | | | 5.5 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | |
| 18 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | | | 5 | 0 | |
| 20 | | | 6 | 0 | |
| 21 | | | 6.5 | 0 | |
| 22 | | | 4 | 0 | |
| 23 | | | 6 | 0 | |
| 24 | | | 6 | 0 | |
| 25 | | | 6 | 0 | |
| 26 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.7 | |
| 101 | | | 0 | 6 | |
| 102 | | | 0 | 6.2 | |
| 103 | | | 0 | 5.8 | |
Ni nastopil
| Lara Franko | A3834 | 686 CONTESSA | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |