2 | KK Strmol | REZULTATI | |||||
1623 - CDNB - Rogatec - 14.10.2023 | Sodniki: | C - Anica Rojec in Alenka Fetih | |||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E2_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deja Kučer | A2105 | GERSHWIN | KK CELJE | 7.2 | 7.2 | 72.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Sintia Marič | A2982 | LEXI | KK CELJE | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Urša Tomašič | Z3579 | FLY GIRL | ŠD Titani Ljubljana | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Pia Cesarec | A2079 | 334 CONVERSANO SAMIRA XXII | KK STRMOL | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Anja Grabar | A4007 | CHILLY | KK CELJE | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Lea Anderlič | A2982 | LEXI | KK CELJE | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Nika Fijavž | A4354 | NEJA | KK CELJE | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Veronika Logar | A4251 | CHARLIE CHAPLIN 'BT' | ŠD Titani Ljubljana | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Tjuša Juršič | A3215 | SWIT | KK STRMOL | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Leni Krmelj | A3620 | NEAPOLITANO CAPRA II | ŠD Titani Ljubljana | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
11 | Sanja Pezdevšek | A4055 | NONIUS | KK STRMOL | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
12 | Urška Kadilnik | A4136 | JULY | KK CELJE | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
13 | Daša Šeligo | A4427 | HILL | KK STRMOL | 6.0 | 6.0 | 60.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
14 | Nika Fijavž | A2982 | LEXI | KK CELJE | 6.0 | 6.0 | 60.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
15 | Aurora Ugrin Errin | A2577 | LUBO | KK Obala | 6.0 | 6.0 | 60.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
16 | Tia Božič | A2577 | LUBO | KK Obala | 5.9 | 5.9 | 59.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
17 | Lea Anderlič | A4354 | NEJA | KK CELJE | 5.7 | 5.7 | 57.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|