1
| Nives Slak | A4357 | ANTRAX STAR - 456 | KK VELEBIRO
| 32.5
| 32.5
| 63.500
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.4 | |
| 3 | C | Na desno | 6.3 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 6.7 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 6.6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 2 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Tina Dominco | A4278 | SCARDONA | KK VELEBIRO
| 31.2
| 31.2
| 62.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 5.9 | |
| 3 | C | Na desno | 6.5 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 6.2 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 6.4 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Tiana Hlebanja | A4426 | CATALINA | ŠD Titani Ljubljana
| 30.5
| 30.5
| 61.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 3 | C | Na desno | 6.1 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 6 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 6.1 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Nastia Vrčkovnik | A4428 | OCEAN | KK Obala
| 30.0
| 30.0
| 60.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.8 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.1 | |
| 3 | C | Na desno | 6.3 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 5.8 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |