2 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1722 - CDNC - Depala vas. Domžale - 22.10.2022 | Sodniki: | C - Alja V. Paska in Tina T. Žargi | |||||
Licence E | Kategorija: E - Naloga: E2_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ | 6.6 | 6.6 | 66.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Jan Jurečič | A2839 | JADE G | Posestvo JUREČIČ | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ela Tekavec | A2318 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 5.9 | 5.9 | 59.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu | 5.8 | 5.8 | 58.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Julija Jelenc | A4226 | DANDY BADGER | KK STOL | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|