2 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1724 - CDNC - Depala vas - 19.10.2024 | Sodniki: | C - ga. V. Bitenc. ga. M. Čotar | |||||
Odprta tekma | Kategorija: L - Naloga: L9_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Dolenc | A3646 | DONA MIRAGE | KK Stožice Ljubljana | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Živa Horvat | A4183 | SPECIAL ONE | KK GIBANJE | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Pia Kvas | A3032 | CRUZ | KK Stožice Ljubljana | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Živa Horvat | A4447 | PACIFIC | KK GIBANJE | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 6.0 | 6.0 | 60.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Eva Zupančič | A3542 | EMG ENORA | KK GIBANJE | 5.9 | 5.9 | 59.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Karmen Simčič | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|