1
| Karla Kregar | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL
| 7.1
| 7.1
| 71.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 7.1 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Sanja Pezdevšek | A4427 | HILL | KK STRMOL
| 6.9
| 6.9
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Maša Vujaklija | A3275 | COSBY 3 | KD PESNICA
| 6.5
| 6.5
| 65.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Urška Kadilnik | A4066 | ARON | KK CELJE
| 6.5
| 6.5
| 65.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Barbara Bašl | Z3606 | LUCIANO VAN DE DRIEHOEKHOEVE HS | KK HIPODROM KAMNICA
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.4 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.4 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Melani Vuk | A2753 | SIGLAVY BATOSTA X | KD MARSILEA
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.3 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
7
| Pia Cesarec | A4421 | 1027 LUNA | KK STRMOL
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.3 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
8
| Katja Jagodič | A4427 | HILL | KK STRMOL
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |