1
| Karmen Belič | Z2825 | SCINTELLA | KK Stožice Ljubljana
| 71.625
| 74.150
| 71.375
| 208.50
| 72.383
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 7 | 7 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 7 | 6.5 | 7 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7.5 | 7 | 7 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 7.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7.5 | 7 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.6 | 7.8 | 7.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7.8 | 7.8 | 7.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.5 | 7.8 | 7.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.3 | 7.5 | 7.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 8 | 7.5 | Koef. 4 |
2
| Gregor Turk | A4588 | 786 PLUTO GRATIOSA XVI | Kobilarna Lipica
| 70.000
| 67.175
| 69.175
| 200.50
| 68.783
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 5.5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7.5 | 7 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.8 | 7.1 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7.2 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.4 | 6.9 | 7.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.2 | 6.8 | 7.1 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
3
| Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana
| 65.325
| 68.000
| 70.025
| 197.50
| 67.783
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 7 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 7 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5 | 4 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 7.5 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 7 | 7.1 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.8 | 7.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 7 | 7.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7.5 | 7.4 | Koef. 4 |
4
| Nele Diechler | Z3725 | LA LUNA 33 | AVSTRIJA
| 66.250
| 66.375
| 68.075
| 197.00
| 66.900
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 7 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.7 | 6.9 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 6.8 | 6.9 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.5 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
5
| Špela Krajnc | A4413 | RAINHOF'S LORRAINE ROYAL | KK Brdo pri Ihanu
| 67.325
| 64.750
| 68.250
| 192.25
| 66.775
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 7 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5.5 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.2 | 6.8 | 6.9 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 6.4 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 6.6 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.8 | 6.7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
6
| Monika Schwarz-Annawitt | Z2396 | BANDERRAS M | AVSTRIJA
| 66.400
| 65.800
| 67.000
| 193.00
| 66.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 7 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 6.8 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.8 | 6.9 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.5 | 7.1 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.7 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
7
| Monika Schwarz-Annawitt | Z2395 | SALONICI M | AVSTRIJA
| 65.400
| 64.475
| 67.100
| 190.75
| 65.658
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 4.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 6 | 7 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.5 | 7.1 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |