1
| Patricija Koderman | A3312 | WELLINA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 68.000
| 66.450
| 68.750
| 198.00
| 67.733
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 7 | 7.1 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.9 | 6.7 | 7.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.3 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.8 | 6.9 | Koef. 4 |
2
| Maruša Čotar | A3769 | AMITYROYAL MAVERICK | KK VELEBIRO
| 63.225
| 64.375
| 64.550
| 185.50
| 64.050
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 5 | 5.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.4 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
3
| Ana Marija Kovačič Sobočan | A3834 | 686 CONTESSA | KK VELEBIRO
| 62.000
| 63.675
| 65.825
| 184.00
| 63.833
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 7.1 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.4 | 7.1 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.3 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
4
| Tisa Štokelj | A3033 | 562 MAESTOSO ALLEGRA VIII | KK Obala
| 62.500
| 62.625
| 66.300
| 187.25
| 63.808
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 5 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6.3 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.2 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.5 | 7.2 | Koef. 4 |
5
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Titani Ljubljana
| 62.750
| 63.425
| 64.425
| 184.00
| 63.533
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.4 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.5 | 6.9 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.4 | 6.7 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.7 | 6.9 | Koef. 4 |
6
| Mojca Kolenc | A3673 | LANDINI DELLA VERDINA | KK VELEBIRO
| 62.075
| 63.750
| 62.825
| 183.50
| 62.883
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5 | 5 | 5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.6 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.4 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.6 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.6 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.7 | 6.7 | Koef. 4 |
7
| Patricia Resnik | A3367 | VALENTINO DI VALDEMONE | KK JEŽA PRI JEŽU
| 62.125
| 60.375
| 62.550
| 177.50
| 61.683
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5 | 5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5 | 5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 5.5 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.4 | 6.4 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.3 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
8
| Nina Žgajnar | A3962 | RAGNAR | ŠD Titani Ljubljana
| 60.300
| 60.500
| 64.050
| 175.50
| 61.617
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 4 | 4 | 5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.4 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.4 | 6.3 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6 | 6.3 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.2 | 6.4 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.3 | 6.6 | 7.1 | Koef. 4 |
9
| Lara Franko | A4387 | TENNO | KK HIPODROM KAMNICA
| 56.650
| 59.300
| 62.050
| 180.00
| 59.333
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 7.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 7 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 5.5 | 5.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.3 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 5.6 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |