21 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
0122 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 1.5.2022 | Sodniki: | M - Dora Markun | C - Ivana Ljubić | E - Alenka Fetih | |||
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE. MLADE JAHAČE IN AMATERJE ter odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM3_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | M | C | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmen Belič | Z2825 | SCINTELLA | KK Stožice Ljubljana | 229.5 | 233.5 | 220.5 | 683.5 | 65.095 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Urša Rangus | A3972 | BRAINSTORM 2 | KK VELEBIRO | 223.5 | 217.0 | 215.0 | 655.5 | 62.429 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ria Hanžič | A3759 | UNSIL | ŠD Titani Ljubljana | 211.5 | 220.5 | 218.5 | 650.5 | 61.952 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELEBIRO | 213.5 | 209.5 | 215.0 | 638.0 | 60.762 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana | 213.2 | 205.2 | 214.2 | 632.8 | 60.262 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Taja Bertoša | A2646 | WELTGOSLAR | KK Obala | 207.0 | 208.0 | 211.5 | 626.5 | 59.667 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Mojca Kolenc | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 206.0 | 206.5 | 209.5 | 622.0 | 59.238 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Karin Gruškovnjak | A3313 | ARGETA | ŠD Titani Ljubljana | 200.5 | 204.5 | 208.0 | 613.0 | 58.381 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|